星空体育app下载官网,星空体育app下载入口:关于对星空体育app下载官网,星空体育app下载入口成人高教育 2021级57名学生作出退学处理决定的公告
时间:2026-06-15 11:12 来源:继续教育学院
根据《普通高等星空体育app下载入口学生管理规定》(教育部第41号令)及《贵州工程职业学院成人高等教育学生管理办法》文件相关规定,经继续教育学院审核、对成人高等教育刘官池等57名学生进行学籍处理预警公示(公示期间无异议),并报星空体育app下载入口校长办公会审议通过,决定对刘官池等57名学生作出退学处理,注销其学籍。
请相关学生自收到本公告后,立即与继续教育学院联系领取书面退学决定书。对未主动领取退学决定书的学生,自本公告发布之日起满7日,即视为退学决定书送达。
公示期间:2026年6月15日至21日
附件:退学处理学生名单
联系人:黎老师
联系电话:18286039653
贵州工程职业学院继续教育学院
2026年6月15日
附:2021级退学名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份证号 | 专业名称 |
1 | GC20210455 | 刘官池 | 男 | 20010304 | 530324********1110 | 建设工程管理 |
2 | GC20210025 | 陈萍萍 | 女 | 19800126 | 520112********3523 | 工商企业管理 |
3 | GC20210004 | 张明涛 | 男 | 19970905 | 520121********2810 | 建设工程管理 |
4 | GC20210009 | 赵延前 | 男 | 19900409 | 371425********5559 | 建筑工程技术 |
5 | GC20210013 | 曾健超 | 男 | 19930825 | 522321********0018 | 建设工程管理 |
6 | GC20210026 | 陈文文 | 男 | 19930401 | 522526********0810 | 建设工程管理 |
7 | GC20210029 | 何远平 | 男 | 19890226 | 522322********0018 | 工商企业管理 |
8 | GC20210507 | 吴小红 | 男 | 19991025 | 520327********9839 | 工商企业管理 |
9 | GC20210067 | 谭龙江 | 男 | 19960802 | 522321********555X | 建设工程管理 |
10 | GC20210071 | 张中敏 | 女 | 19910715 | 522423********9726 | 工商企业管理 |
11 | GC20210075 | 胡小炜 | 男 | 19921201 | 522225********4416 | 工程造价 |
12 | GC20210078 | 杨海 | 男 | 19750517 | 522228********1933 | 工商企业管理 |
13 | GC20210082 | 张习伟 | 男 | 20021110 | 520201********4893 | 电子商务 |
14 | GC20210085 | 李云斌 | 男 | 19810916 | 520202********3631 | 工程造价 |
15 | GC20210097 | 江永华 | 男 | 19731211 | 522126********1012 | 建筑工程技术 |
16 | GC20210602 | 胡鞭 | 男 | 19850910 | 522401********205X | 会计 |
17 | GC20210638 | 颜忍 | 男 | 19950921 | 522132********111X | 建设工程管理 |
18 | GC20210644 | 周正奇 | 男 | 19931127 | 520102********2419 | 工程造价 |
19 | GC20210652 | 潘科秀 | 女 | 19951030 | 522401********9220 | 工商企业管理 |
20 | GC20210134 | 刘官宏 | 男 | 19980102 | 530324********1111 | 建设工程管理 |
21 | GC20210146 | 陈耀 | 男 | 19920915 | 522427********7313 | 建设工程管理 |
22 | GC20210152 | 刘华荣 | 女 | 19841006 | 520111********182X | 建筑工程技术 |
23 | GC20210153 | 侯开礼 | 男 | 19910606 | 522221********2814 | 建设工程管理 |
24 | GC20210736 | 邹小虎 | 男 | 19970902 | 520202********2431 | 建设工程管理 |
25 | GC20210208 | 何翠婷 | 女 | 20000425 | 522422********1422 | 工商企业管理 |
26 | GC20210210 | 李其其 | 男 | 19970809 | 522123********0051 | 建筑工程技术 |
27 | GC20210226 | 金平 | 女 | 19951121 | 522201********0029 | 建筑室内设计 |
28 | GC20210241 | 王跃 | 男 | 19961010 | 522125********1632 | 建筑工程技术 |
29 | GC20210242 | 黄剑 | 男 | 19961112 | 510521********381X | 建筑工程技术 |
30 | GC20210253 | 班佳洛 | 女 | 19931220 | 522729********3989 | 工商企业管理 |
31 | GC20210281 | 宋智伦 | 男 | 20020626 | 520112********2217 | 建筑工程技术 |
32 | GC20210285 | 韦文龙 | 男 | 20010725 | 522636********1432 | 工程造价 |
33 | GC20210308 | 毛宁 | 男 | 19990828 | 522424********0098 | 建设工程管理 |
34 | GC20210426 | 石昌能 | 男 | 19971119 | 522225********7552 | 工商企业管理 |
35 | GC20210476 | 刘银 | 男 | 19990513 | 520181********5214 | 建设工程管理 |
36 | GC20210341 | 李佳能 | 男 | 19980723 | 522322********1512 | 建设工程管理 |
37 | GC20210343 | 胡莹 | 女 | 19851228 | 522427********1021 | 工商企业管理 |
38 | GC20210344 | 任建通 | 男 | 19950127 | 620422********6715 | 建设工程管理 |
39 | GC20210567 | 黄江涛 | 男 | 20000315 | 522529********361X | 工商企业管理 |
40 | GC20210348 | 向武春 | 男 | 19850817 | 522725********7110 | 工商企业管理 |
41 | GC20210354 | 丁兴兴 | 女 | 19961126 | 522121********5828 | 会计 |
42 | GC20210381 | 陈永峰 | 男 | 19960117 | 520181********3318 | 工程造价 |
43 | GC20210618 | 袁芳 | 女 | 19870821 | 520203********3529 | 会计 |
44 | GC20210521 | 李玉新 | 男 | 19960612 | 522426********8034 | 工程造价 |
45 | GC20210159 | 冯明 | 男 | 19951101 | 520123********1813 | 工程造价 |
46 | GC20210629 | 李红军 | 男 | 19850703 | 522422********0015 | 建设工程管理 |
47 | GC20210345 | 李沿峰 | 男 | 20010416 | 522123********0050 | 建设工程管理 |
48 | GC20210699 | 陈彦均 | 男 | 20000718 | 522425********0673 | 建筑工程技术 |
49 | GC20210714 | 杨琪印 | 男 | 19950523 | 520122********0618 | 建筑工程技术 |
50 | GC20210421 | 陈永畅 | 女 | 19751014 | 522121********3021 | 工商企业管理 |
51 | GC20210030 | 王本来 | 男 | 19830402 | 522626********1617 | 工商企业管理 |
52 | GC20210069 | 冯小蝶 | 女 | 19961022 | 522132********2227 | 工商企业管理 |
53 | GC20210088 | 张静 | 男 | 19830922 | 522228********1037 | 会计 |
54 | GC20210104 | 喻文义 | 男 | 19920701 | 522228********3039 | 工程造价 |
55 | GC20210664 | 李鑫 | 男 | 19950628 | 520112********1115 | 建设工程管理 |
56 | GC20210713 | 李海锋 | 男 | 19890110 | 520114********0036 | 建设工程管理 |
57 | GC20210003 | 王大维 | 男 | 19960201 | 522328********0415 | 建设工程管理 |
编辑|黎夏
一审|黎夏
二审|李虎
三审|赵昌强
上一篇: 暂无
下一篇: 关于2024级成教生缴纳学费的通知
